Format(s)
900ml
| Nutritional Information | Per 100ml | Per 150ml |
|---|---|---|
| Energy | 176kJ/41kcal | 264kJ/62kcal (3%*) |
| Fat | 0 g | 0 g (0%*) |
| of which saturates g | 0 g | 0 g (0%*) |
| Carbohydrates | 10 g | 15 g |
| of which sugars | 10 g | 15 g (17%*) |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g (0%*) |
| Vitamin C | 20 mg (25%) | 30 mg (38%*) |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
1 serving = 150ml. This pack contains 6 servings of 150ml.