Format(s)
900ml
| Nutritional Information | Per 100ml | Per 200ml |
|---|---|---|
| Energy KJ | 156 kJ | 312 kJ |
| Energy Kcal | 37 kcal | 74 kcal (4%*) |
| Fat | 0 g | 0 g (0%*) |
| of which saturates | 0 g | 0 g (0%*) |
| Carbohydrates | 8.1 g | 16 g |
| of which sugars | 8.1 g | 16 g (18%*) |
| Fibre | 0.7 g | 1.4 g |
| Protein | 0.6 g | 1.3 g |
| Salt g | 0 g | 0 g (0%*) |
| Vitamin C | 22 mg | 45 mg (56%*) |
*Reference intake for a typical adult (8400 kJ/2000 kcal)
1 serving = 150ml. This pack contains 6 servings of 150ml.