Format(s)
900 ml
| Nutritional Information | Per 100ml | Per 200ml |
|---|---|---|
| Energy | 175kJ/41kcal | 350kJ/82kcal (4%*) |
| Fat | 0 g | 0 g (0%*) |
| of which saturates | 0 g | 0 g (0%*) |
| Carbohydrates | 9.3 g | 19 g (7%*) |
| of which sugars | 8.6 g | 17 g (19%*) |
| Fibre | 0.4 g | 0.8 g |
| Protein | 0.8 g | 1.6 g (3%*) |
| Salt | 0 g | 0 g (0%*) |
| Vitamin C | 28 mg (35%*) | 56 mg (70%*) |
| Potassium mg | 200 mg (10%) | 400 mg (20%*) |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
1 serving = 200ml. This pack contains 4-5 servings of 200ml.